044期; ㊣31,32,41,23,42㊣ K:46/17/39/47/48/38 特 19 对
045期; ㊣23,30,41,12,49㊣ K:20/38/22/13/42/27 特 01 对
046期; ㊣12,40,42,24,32㊣ K:13/09/20/22/39/36 特 03 对
047期; ㊣02,11,30,08,21㊣ K:40/35/23/42/46/47 特 39 对
048期; ㊣29,44,16,15,42㊣ K:08/38/29/32/46/16 特 24 错
049期; ㊣42,38,47,32,16㊣ K:28/42/22/49/12/31 特 13 错
050期; ㊣21,12,17,09,07㊣ K:10/13/30/37/33/44 特 23 对
051期; ㊣13,27,23,49,48㊣ K:40/42/44/06/14/38 特 01 对
052期; ㊣16,29,44,03,24㊣ K:15/46/14/13/40/35 特 38 对
053期; ㊣32,30,38,36,31㊣ K:16/12/33/17/41/18 特 15 对
〓〓〓【10-8】〓〓〓
054期; ㊣42,39,14,34,30㊣ K:37/30/11/19/49/32 特 48 错
055期; ㊣10,06,42,01,46㊣ K:31/28/20/21/39/09 特 14 对
056期; ㊣23,05,04,44,34㊣ K:45/09/06/07/10/26 特 48 对
[sell=3]057期; ㊣11,38,03,02,09㊣ K:0000对
[/sell]